Next Draw
TAIWAN
07-Des-2024
Data Tahunan Result Jakpot Chiangmai Lottery Rekap Data Tahunan Jakpot
Data Tahunan Result Jakpot Chiangmai Lottery Rekap Data Tahunan Jakpot Terpercaya adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi para pecinta togel. Dengan analisis pola angka, prediksi yang lebih akurat. dan strategi permainan yang lebih baik, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Memilih situs yang tepat untuk mengakses data tahunan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipercaya.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6251 | 4796 | 0255 | 5086 | 7834 | 3800 | 9950 | 8302 |
|
0726 | 2653 | 0695 | 8535 | 4030 | 9407 | 6397 | |
5904 | 2977 | 4936 | 9083 | 4458 | 6424 | 4381 | |
9863 | 8029 | 1335 | 4198 | 3867 | 6321 | 3118 | |
1520 | 2884 | 1870 | 0764 | 0764 | 0328 | 9116 | |
3356 | 6620 | xxxx | 9421 | 1006 | 7223 | 3646 | |
5827 | 2861 | 1043 | 3382 | 3599 | 1855 | 7902 | |
9813 | 6331 | 8817 | 6773 | 7625 | 0253 | 7722 | |
9080 | 7393 | 7901 | 3525 | 4935 | 8356 | 3616 | |
6403 | 5396 | 3846 | 6322 | 2083 | 8637 | 2518 | |
7614 | 5299 | 0471 | 7306 | 1569 | 1002 | 9651 | |
1488 | 5323 | 3026 | 8566 | 7160 | 9476 | 0863 | |
7848 | 1277 | 7185 | 2481 | 5138 | 5567 | 5567 | |
1332 | 7743 | 7230 | 6520 | 1885 | 1885 | 6269 | |
2618 | 2618 | 8311 | 4566 | 3221 | 0862 | 8871 | |
5762 | 3644 | 0059 | 0059 | 3402 | 3402 | 3831 | |
9554 | 1498 | 7514 | 9956 | 9956 | 6429 | 8324 | |
1774 | 8461 | 7281 | 5798 | 6953 | 8863 | 9651 | |
5328 | 4089 | 1229 | 2633 | 2140 | 5517 | 4612 | |
4209 | 1982 | 7625 | 1560 | 0618 | 6244 | 0219 | |
2668 | 6039 | 3658 | 6827 | 5031 | 8538 | 6571 | |
2716 | 1175 | 4515 | 7732 | 7732 | 3976 | 3201 | |
5972 | 8675 | 3359 | 9691 | 1958 | 3187 | 9884 | |
5800 | 0773 | 5470 | 5470 | 1572 | 7499 | 3914 | |
3914 | 1361 | 3622 | 5310 | 1685 | 9396 | 5056 | |
5056 | 8899 | 7595 | 2676 | 1060 | 3615 | 7824 | |
3016 | 8639 | 3243 | 9630 | 7688 | 5614 | 1853 | |
9801 | 8408 | 0812 | 9915 | 1547 | 7928 | 6521 | |
2218 | 5902 | 7813 | 1008 | 5849 | 1325 | 5805 | |
7042 | 1903 | 3706 | 7907 | 9135 | 9596 | 7668 | |
3964 | 5642 | 7225 | 2833 | 2833 | 2607 | 3461 | |
3461 | 9262 | 3304 | 3304 | 4399 | 9468 | 1386 | |
9081 | 3193 | 7792 | 1013 | 7518 | 4983 | 2484 | |
9145 | 1522 | 6658 | 3925 | 6811 | 2987 | 7242 | |
9334 | 5727 | 7680 | 0537 | 6763 | 0352 | 7238 | |
0350 | 6087 | 0790 | 2725 | 7494 | 4693 | 5280 | |
7426 | 6289 | 9043 | 3329 | 0942 | 8403 | 2886 | |
8047 | 7641 | 1209 | 4102 | 5427 | 9101 | 7032 | |
5873 | 6605 | 0263 | 2676 | 5010 | 2715 | 8161 | |
2445 | 2310 | 9803 | 2539 | 7917 | 0511 | 8875 | |
7512 | 6164 | 9586 | 5358 | 2884 | 3615 | 2198 | |
5259 | 0966 | 4518 | 4193 | 7816 | 6243 | 9199 | |
8332 | 0063 | 5112 | 8014 | 9150 | 7534 | 1146 | |
0335 | 4800 | 5772 | 7083 | 8755 | 3657 | 8278 | |
5648 | 8065 | 0636 | 8360 | 6431 | 9832 | 1074 | |
2775 | 5600 | 7409 | 5338 | 5897 | 9639 | 3927 | |
9890 | 3649 | 6280 | 5022 | 6859 | 1207 | 8295 | |
9057 | 8892 | 6803 | 0234 | 9621 | 8337 | 7244 | |
5319 | 7871 | 9743 | 1664 | 5814 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | 7180 | 5852 | 9215 | 6183 | 3213 | 5529 | 9951 | 7872 | 7013 | 0896 |
|
8814 | 5960 | 7720 | 9342 | 5108 | 6601 | 6443 | |
0964 | 8412 | 4770 | 6019 | 7162 | 0992 | 9516 | |
3159 | 5815 | 0479 | 5957 | 4997 | 0592 | 7651 | |
8922 | 8236 | 9917 | 7854 | 2413 | 3991 | 2357 | |
8594 | 7274 | 2855 | 2855 | 3104 | 7519 | 2020 | |
9098 | 9098 | 2780 | 0734 | 4968 | 2906 | 7618 | |
7389 | 5048 | 9769 | 1812 | 4641 | 9544 | 3492 | |
5686 | 7628 | 1762 | 9294 | 0433 | 7713 | 0702 | |
3028 | 1260 | 5121 | 7896 | 0719 | 9404 | 5532 | |
3278 | 4863 | 7170 | 3953 | 2923 | 1580 | 8267 | |
9290 | 4071 | 3312 | 7359 | 2798 | 3943 | 1445 | |
8185 | 9925 | 1229 | 8717 | 2134 | 7911 | 0552 | |
0552 | 2339 | 2339 | 7255 | 7255 | 3571 | 3571 | |
3790 | 0323 | 9406 | 1396 | 0309 | 2978 | 4394 | |
2047 | 3292 | 7069 | 1967 | 5748 | 1280 | 6183 | |
2358 | 7370 | 8287 | 8096 | 8232 | 7299 | 5260 | |
3702 | 1663 | 0181 | 8659 | 5018 | 2484 | 7871 | |
4066 | 0745 | 2006 | 1154 | 0535 | 0265 | 0265 | |
4661 | 6643 | 7041 | 2436 | 8377 | 0833 | 9379 | |
7262 | 9157 | 2095 | 3411 | 2719 | 1542 | 5244 | |
3165 | 1288 | 5519 | 3628 | 6282 | 9124 | 7298 | |
1448 | 6899 | 3742 | 7391 | 3566 | 9465 | 7451 | |
4053 | 1091 | 7757 | 5811 | 5811 | 7852 | 3439 | |
5060 | 0925 | 3695 | 0007 | 9764 | 3075 | 1050 | |
3312 | 6771 | 5123 | 7208 | 0674 | 9002 | 6603 | |
3284 | 1917 | 5949 | 7314 | 6761 | 8262 | 0443 | |
3091 | 9193 | 7794 | 0051 | 3741 | 6583 | 2989 | |
6745 | 4263 | 5367 | 7073 | 1232 | 2537 | 1156 | |
7597 | 2581 | 9112 | 8052 | 6816 | 9203 | 8271 | |
4235 | 1604 | 2048 | 3001 | 7671 | 6924 | 5919 | |
7053 | 1396 | 8093 | 9784 | 1450 | 0407 | 6866 | |
3904 | 1092 | 9007 | 3424 | 4080 | 4080 | 7820 | |
7644 | 8990 | 6627 | 4803 | 7063 | 2751 | 9325 | |
4420 | 0347 | 3965 | 7709 | 1640 | 5714 | 3713 | |
5949 | 9423 | 7970 | 6342 | 3545 | 1636 | 7302 | |
2969 | 6168 | 8256 | 7335 | 7905 | 0507 | 9960 | |
6252 | 5829 | 0694 | 6928 | 5671 | 2878 | 3944 | |
2759 | 3225 | 8218 | 1599 | 0895 | 4158 | 4158 | |
5692 | 6210 | 6210 | 6919 | 7470 | 6414 | 4781 | |
7616 | 9743 | 0635 | 9544 | 0115 | 8733 | 9318 | |
8520 | 0032 | 0032 | 8499 | 8499 | 2861 | 9521 | |
3963 | 9050 | 1534 | 7390 | 3734 | 7175 | 1237 | |
5104 | 6164 | 2210 | 8607 | 9776 | 2651 | 0183 | |
8172 | 7332 | 0793 | 7865 | 6066 | 8773 | 3552 | |
9109 | 2596 | 3721 | 1339 | 2588 | 5354 | 4405 | |
7740 | 2560 | 7091 | 1101 | 5004 | 3189 | 0502 | |
2764 | 1644 | 2419 | 0811 | 3708 | 4313 | 9938 | |
2712 | 9886 | 5948 | 1615 | 5574 | 5574 | 1840 | |
9407 | 3670 | 7937 | 0120 | 2478 | 6205 | 8198 | |
0992 | 7644 | 2148 | 2148 | 1783 | 0382 | 7257 | |
1322 | 1322 | 6397 | 6397 | 9144 |
2022
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | 0485 | 0736 | 7305 | 4577 | 1554 | 0929 | 2507 | 6120 | 3044 | 7010 | 4223 |
|
2913 | 0156 | 4419 | 5009 | 3950 | 0922 | 5951 | |
1158 | 7379 | 2988 | 0577 | 3086 | 6997 | 0117 | |
5857 | 4450 | 5162 | 5352 | 3253 | 1704 | 6197 | |
7959 | 9272 | 6833 | 4890 | 8257 | 6632 | 9175 | |
0391 | 6695 | 1077 | 2521 | 2078 | 0047 | 4304 | |
7616 | 4427 | 3566 | 3659 | 5018 | 9430 | 0255 | |
7108 | 1497 | 5703 | 2799 | 8944 | 4234 | 2649 | |
5546 | 8606 | 9867 | 9080 | 2986 | 6299 | 9495 | |
2133 | 4835 | 3651 | 3231 | 9150 | 5974 | 0580 | |
6815 | 5265 | 8835 | 9701 | 0334 | 1510 | 4490 | |
3179 | 3937 | 7809 | 4776 | 5596 | 0152 | 8090 | |
4473 | 0291 | 6525 | 1726 | 4899 | 7853 | 8195 | |
7516 | 6979 | 3733 | 1435 | 1591 | 6628 | 5831 | |
9126 | 0597 | 5535 | 8684 | 1636 | 4004 | 7254 | |
1042 | 5828 | 6203 | 9047 | 8824 | 7491 | 1303 | |
9779 | 7161 | 1232 | 7094 | 5718 | 3134 | 4263 | |
9158 | 7255 | 8353 | 3021 | 2063 | 9923 | 8283 | |
9088 | 5116 | 3897 | 9762 | 3367 | 4576 | 7472 | |
4336 | 8640 | 9208 | 7740 | 2588 | 5701 | 9074 | |
2066 | 7097 | 7244 | 0989 | 0392 | 8859 | 4196 | |
9231 | 5600 | 3453 | 2117 | 0149 | 8816 | 7804 | |
6061 | 1837 | 5601 | 8487 | 4519 | 0931 | 4688 | |
5054 | 6983 | 1150 | 6203 | 0542 | 3077 | 8113 | |
2095 | 7196 | 6184 | 2245 | 3256 | 3002 | 5542 | |
8924 | 4715 | 7056 | 5758 | 3510 | 3866 | 4618 | |
0365 | 7060 | 2396 | 9012 | 6070 | 5148 | 1844 | |
0533 | 4574 | 3409 | 7762 | 5200 | 2532 | 4280 | |
0067 | 1474 | 0950 | 1908 | 2941 | 3348 | 3024 | |
0359 | 4755 | 1437 | 0331 | 5709 | 3506 | 6311 | |
4030 | 6308 | 2779 | 5753 | 8107 | 4512 | 5008 | |
7652 | 5456 | 4338 | 6509 | 2264 | 3698 | 7815 | |
1152 | 7033 | 7626 | 9443 | 7595 | 9823 | 7412 | |
5390 | 6631 | 5713 | 3900 | 0580 | 1868 | 9438 | |
5840 | 7502 | 3304 | 7082 | 5601 | 1662 | 1020 | |
5914 | 4829 | 8850 | 5540 | 4549 | 1531 | 5348 | |
3997 | 1634 | 7754 | 0368 | 5351 | 8066 | 7467 | |
1158 | 4252 | 5071 | 1197 | 4417 | 9679 | 1622 | |
9231 | 4498 | 1755 | 9625 | 4921 | 8109 | 9597 | |
8550 | 2127 | 2530 | 8742 | 5133 | 8992 | 3120 | |
0938 | 9261 | 2044 | 0267 | 9766 | 2447 | 9963 | |
3041 | 5472 | 8880 | 1314 | 5074 | 7961 | 1522 | |
3513 | 2413 | 9236 | 0721 | 4577 | 6088 | 8056 | |
4763 | 9458 | 5850 | 2821 | 9086 | 4132 | 7176 | |
5221 | 4719 | 4155 | 0899 | 2794 | 1645 | 2177 | |
4174 | 0762 | 7823 | 1621 | 6155 | 3881 | 5827 | |
0233 | 5079 | 6328 | 6422 | 2084 | 4701 | 7005 | |
9321 | 5548 | 5819 | 6094 | 3188 | 0767 | 1554 | |
1803 | 7480 | 6082 | 2350 | 5801 | 4464 | 3026 | |
7844 | 3775 | 3498 | 7239 | 4967 | 7940 | 2714 | |
6489 | 8718 | 6671 | 0922 | 7085 | 6872 | 3828 | |
9480 | 1200 | 4861 | 2622 |
2021
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | 1871 | 5738 | 5771 | 9080 | 4034 | 2019 | 8785 | 1664 | 1512 | 2241 | 0617 | 9907 |
|
2731 | 0730 | 3218 | 0146 | 4118 | 6613 | 0405 | |
4915 | 7735 | 9001 | 3127 | 1128 | 7157 | 8813 | |
9443 | 9913 | 2439 | 0430 | 3395 | 9217 | 2953 | |
7361 | 8994 | 5575 | 5689 | 9165 | 2857 | 3363 | |
0645 | 2713 | 1621 | 2067 | 6630 | 9771 | 0156 | |
6502 | 8113 | 4684 | 1589 | 0948 | 6050 | 7983 | |
8236 | 3690 | 2656 | 3954 | 6730 | 2959 | 5470 | |
0323 | 0206 | 7045 | 4041 | 2776 | 4382 | 2012 | |
1728 | 0118 | 3317 | 7574 | 5021 | 8060 | 1165 | |
1448 | 1971 | 2172 | 9196 | 5257 | 6790 | 4794 | |
7397 | 4070 | 8078 | 9534 | 4990 | 9423 | 6830 | |
5087 | 4033 | 9485 | 6689 | 3220 | 1871 | 8074 | |
5093 | 1677 | 0276 | 7258 | 5714 | 0949 | 8270 | |
3498 | 4356 | 3751 | 6766 | 1252 | 5294 | 3481 | |
1539 | 7721 | 8704 | 1678 | 2811 | 5169 | 7806 | |
4012 | 3533 | 0419 | 2960 | 9408 | 3829 | 2928 |