Next Draw
TAIWAN
07-Des-2024
Data Tahunan Result Jakpot Manhattan Day Rekap Data Tahunan Jakpot
Data Tahunan Result Jakpot Manhattan Day Rekap Data Tahunan Jakpot Terpercaya adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi para pecinta togel. Dengan analisis pola angka, prediksi yang lebih akurat. dan strategi permainan yang lebih baik, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Memilih situs yang tepat untuk mengakses data tahunan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipercaya.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5962 | 1513 | 2930 | 7183 | 0860 | 0532 | 3413 | 4999 |
|
1374 | 2881 | 1234 | 0494 | 5953 | 4790 | 6136 | |
5816 | 2894 | 1955 | 6264 | 1768 | 4878 | 3476 | |
2664 | 5896 | 9762 | 7470 | 6014 | 4565 | 2150 | |
4722 | 3395 | 1319 | 2691 | 0446 | 4505 | 1749 | |
9490 | 7981 | 6745 | 5414 | 3834 | 7756 | 2125 | |
6010 | 5213 | 9492 | 1323 | 2380 | 9729 | 3169 | |
8103 | 1723 | 2413 | 7170 | 8736 | 9831 | 6768 | |
7191 | 8397 | 5509 | 3936 | 1952 | 8494 | 3091 | |
5159 | 7712 | 6902 | 9180 | 1092 | 0258 | 9616 | |
7156 | 2376 | 3142 | 7929 | 5452 | 3304 | 7141 | |
8878 | 3012 | 6147 | 8013 | 1104 | 9667 | 4341 | |
0106 | 2296 | 3961 | 1949 | 1680 | 4118 | 9186 | |
6105 | 5880 | 8309 | 1875 | 8573 | 5836 | 8950 | |
5893 | 4810 | 5004 | 0575 | 6541 | 0886 | 5570 | |
8552 | 9567 | 6586 | 0565 | 7086 | 6995 | 8535 | |
0796 | 0156 | 0885 | 5145 | 7159 | 9315 | 5097 | |
8365 | 7459 | 6703 | 0143 | 1767 | 6219 | 5987 | |
3961 | 2527 | 4825 | 8168 | 5859 | 1573 | 7695 | |
0289 | 2511 | 4142 | 5628 | 8999 | 5850 | 3195 | |
1733 | 9290 | 2402 | 4070 | 3180 | 4571 | 1053 | |
5402 | 9251 | 5903 | 9610 | 4801 | 7602 | 8873 | |
6974 | 4313 | 8394 | 1781 | 6143 | 0372 | 9213 | |
4152 | 7845 | 0459 | 6171 | 1075 | 3266 | 0378 | |
1367 | 6474 | 0782 | 9473 | 7169 | 3483 | 8976 | |
6061 | 1296 | 0951 | 4063 | 1774 | 6769 | 7259 | |
1394 | 5179 | 4888 | 1825 | 7730 | 6205 | 4230 | |
1067 | 2596 | 8411 | 9727 | 8236 | 3310 | 4696 | |
5229 | 8061 | 2199 | 7267 | 2089 | 6956 | 8513 | |
6060 | 5119 | 8941 | 9211 | 1040 | 0513 | 0141 | |
0390 | 4323 | 8799 | 0583 | 8492 | 4915 | xxxx | |
5504 | 8674 | 1620 | 7850 | 2906 | 7010 | 1968 | |
6719 | 4366 | 2868 | 8258 | xxxx | 4452 | 0292 | |
0959 | 8393 | 2010 | 1871 | 1309 | 2034 | 9640 | |
2365 | 5213 | 5180 | 1304 | 7610 | 3192 | 0810 | |
4740 | 1214 | 9676 | 0820 | 9792 | 2724 | 6867 | |
7892 | 9804 | 8127 | 9062 | 2919 | 7327 | 8712 | |
6468 | 2382 | 3926 | 6713 | 7528 | 0207 | 3632 | |
5046 | 4607 | 2663 | 7131 | 6144 | 5285 | 2367 | |
5685 | 0817 | 2780 | 3897 | 9060 | 0848 | 0176 | |
6810 | 1048 | 7218 | 5142 | 7087 | 6313 | 0122 | |
2169 | 1565 | 7067 | 7818 | 8560 | 2806 | 5603 | |
9464 | 1426 | 1903 | 6929 | 4049 | 7303 | 6129 | |
0759 | 6710 | 3031 | 4312 | 5548 | 4818 | 2892 | |
9613 | 3943 | 1053 | 6567 | 3710 | 6343 | 5729 | |
4448 | 0977 | 1207 | 7305 | 9881 | 3607 | 2329 | |
3502 | 6047 | 4642 | xxxx | 4303 | 1516 | 0720 | |
7840 | 1791 | 0319 | 7098 | 4232 | 7302 | 1060 | |
1489 | 9580 | 8569 | 9092 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | 3410 | 2941 | 9299 | 6984 | 3649 | 2480 | 4694 | 5729 | 9781 | 6183 |
|
2876 | 1323 | 7627 | 3038 | 0161 | 1932 | 4829 | |
3612 | 1201 | 9623 | 8480 | 4116 | 3513 | 1767 | |
9939 | 6460 | 2030 | 4804 | 7376 | 1389 | 9891 | |
7414 | 4955 | 3040 | 5074 | 8384 | 2480 | 7685 | |
9648 | 5208 | 8349 | 3783 | 6397 | 4572 | 2628 | |
6367 | 1538 | 7930 | 9715 | 1437 | 1293 | 0734 | |
9705 | 3983 | 8040 | 2934 | 4519 | 8941 | 7210 | |
8404 | 2520 | 0129 | 6960 | 8079 | 3913 | 7177 | |
6159 | 1305 | 3916 | 6700 | 9537 | 8386 | 5134 | |
1323 | 2735 | 6360 | 8171 | 7569 | 0146 | 2762 | |
5200 | 3940 | 2342 | 8128 | 1072 | 5090 | 3666 | |
7528 | 5382 | 0718 | 7916 | 9874 | 1589 | 2594 | |
5486 | 3531 | 7222 | 9030 |